Majelis Jemaat GPM Silo dari Masa ke Masa
Berikut ini ditampilkan komposisi Anggota Majelis Jemaat GPM Silo dari periode 1986 sampai dengan saat ini, yang sempat tercatat berdasarkan Buku Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Jemaat GPM Silo Klasis Kota Ambon dan data pada Kesekretariatan Jemaat GPM Silo. Lebih dari pada itu, sesungguhnya periodisasi Majelis Jemaat GPM Silo ini telah berlangsung sejak tahun 1923, di gedung Gereja Silo Pertama yang di bangun di Jl. A. M. Sangadji [lihat berita : Pendeta-Pendeta yang pernah bertugas di Jemaat GPM Silo]; Namun disebabkan keterbatasan data, sebagai akibat terbakarnya gedung Gereja Silo pada Tanggal 26 Desember 2000, mengakibatkan tidak/belum semua data periodisasi Majelis Jemaat GPM Silo dapat ditampilkan.
ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO
PERIODE 1986 – 1990
No. | PENATUA | No | DIAKEN |
1 | S. Noya | 1 | Ny. M. Egbert |
2 | A. A. Parera | 2 | Ny. M. Sahetapy |
3 | R. Louhenapessy | 3 | P. Polnaya |
4 | A. Tumasouw | 4 | Ny. Tomatala/Risakotta |
5 | A. J. Pattiselanno | 5 | Ny. M. E. Hitipeuw |
6 | S. Putileihalat | 6 | Nn. E. Ch.Pelupessy |
7 | S. Andries | 7 | Nn. C. E. Lukimahua |
8 | J. S. J. Leiwaherilla | 8 | Ny. N. Lopulalan |
9 | D. da Costa | 9 | Ny. R. Pattiselanno |
10 | P. St. Philipus | 10 | Nn. H. M. Tapilouw |
11 | J. C. Kaihena | 11 | J. Leskona |
12 | J. F. Talakua | 12 | Ny. D. H. Tahapary |
13 | M. Latupeirissa | 13 | Ny. L. Talanne |
14 | Ch. Maurits | 14 | P. Raturomon |
15 | J. P. Mailoa | 15 | Ny. P. Mangontan |
16 | H. Rieuwpassa | 16 | Bpk. A. Mailoy |
17 | J. van Harling | 17 | Ny. J. Ayal |
18 | P. T. Polnaya | 18 | F. Nendissa |
19 | A. Tahapary | 19 | F. N. Pieter |
20 | Ny. M. Nussy/Tatipatta | 20 | S. van Harling |
ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO
PERIODE 1990 – 1994
(akhir periodisasi 4 tahun pelayanan)
No. | PENATUA | No | DIAKEN |
1 | Nn. W. Sahusilawane | 1 | Ny. A. E. Risakotta/S |
2 | A. A. Parera | 2 | Fredy Rasam |
3 | St. Tomatala | 3 | Ny. E. Sopacua/W |
4 | P. M. Tisera | 4 | F. N. Bernard |
5 | A. Tomasouw | 5 | Ny. A. Timotius |
6 | R. Pattiasina | 6 | W. Risakotta |
7 | S. Engko | 7 | Ny. E. Ririmase |
8 | Ny. M. Nussy/Tatipatta | 8 | Ny. R. Pattiselanno |
9 | M. Kailola | 9 | Ny. J. Toumahu/S |
10 | Ny. M. Hukom | 10 | Ny. L. Talanne |
11 | J. J. Pelupessy | 11 | P. F. Berhitu |
12 | St. Philipus | 12 | Ny. F. Luhukay |
13 | S. H. Maelissa | 13 | Nn. E. Ch.Pelupessy |
14 | J. C. Kaihena | 14 | Ny. S. Baruta |
15 | F. J. Selanno | 15 | Ny. M. Mahulette |
16 | Ch. Nendissa | 16 | A.S. Lesilolo |
17 | J. P. Mailoa | 17 | Ny. E. Pattikawa |
18 | J. F. Talakua | 18 | F. Nendissa |
19 | P. Raturomon | 19 | Ny. M. Andries |
20 | Ny. M. Wattimury | 20 | A. Tukloy |
PEMBAGIAN TUGAS MAJELIS JEMAAT DI 14 SEKTOR PELAYANAN
JEMAAT GPM SILO PERIODE 1990 – 1994
(akhir periodisasi 4 tahun pelayanan)
SEKTOR. | No | DIAKEN |
Sektor 1 | 1 | Penatua Nn. W. Sahusilawane |
2 | Diaken Ny. A. E. Risakotta/S | |
3 | Diaken Fredy Rasam | |
Sektor 2 | 4 | Penatua A. A. Parera |
5 | Diaken Ny. E. Sopacua/W | |
Sektor 3 | 6 | Penatua St. Tomatala |
7 | Penatua P. M. Tisera | |
8 | Diaken F. N. Bernard | |
Sektor 4 | 9 | Penatua A. Tomasouw |
10 | Penatua R. Pattiasina | |
11 | Diaken Ny. A. Timotius | |
Sektor 5 | 12 | Penatua S. Engko |
13 | Diaken W. Risakotta | |
Sektor 6 | 14 | Penatua Ny. M. Nussy/Tatipatta |
15 | Penatua M. Kailola | |
16 | Diaken Ny. E. Ririmase | |
Sektor 7 | 17 | Penatua Ny. M. Hukom |
18 | Penatua J. J. Pelupessy | |
19 | Diaken Ny. R. Pattiselanno | |
Sektor 8 | 20 | Penatua St. Philipus |
21 | Penatua S. H. Maelissa | |
22 | Diaken Ny. J. Toumahu/S | |
Sektor 9 | 23 | Penatua J. C. Kaihena |
24 | Diaken Ny. L. Talanne | |
25 | Diaken P. F. Berhitu | |
Sektor 10 | 26 | Penatua F. J. Selanno |
27 | Diaken Ny. F. Luhukay | |
28 | Diaken Nn. E. Ch.Pelupessy | |
Sektor 11 | 29 | Penatua Ch. Nendissa |
30 | Diaken Ny. S. Baruta | |
31 | Diaken Ny. M. Mahulette | |
Sektor 12 | 32 | Penatua J. P. Mailoa |
33 | Diaken A. Lesilolo | |
34 | Diaken Ny. E. Pattikawa | |
Sektor 13 | 35 | Penatua J. F. Talakua |
36 | Diaken F. Nendissa | |
37 | Diaken Ny. M. Andries | |
Sektor 14 | 38 | Penatua P. Raturomon |
39 | Penatua Ny. M. Wattimury | |
40 | Diaken A. Tukloy |
ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO
PERIODE 1995 – 2000
No. | PENATUA | No | DIAKEN |
1 | Nn. W. Sahusilawane | 1 | Ny. A. E. Risakotta/S |
2 | Ny. R. Soselissa/Nussy | 2 | Ny. E. Sopacua/W |
3 | S.A.J. Sahertian | 3 | Ny. F. Tetelepta |
4 | J. Lasamahu | 4 | Ny. D. Louhenapessy |
5 | J. Sopacua | 5 | F. N. Bernard |
6 | H.A. Sahilatua | 6 | Ny. M. J. Wesplat |
7 | Ny. A. Timotius | 7 | Ny. A. Malessy/T |
8 | W. Risakotta | 8 | Ny. A. Andries |
9 | P.J. Engel | 9 | Ny. S. Samson/L |
10 | M. Kailola | 10 | Ny. E. Ririmase |
11 | Ny. M. Hukom/L | 11 | Ny. J. Pattiasina |
12 | B. Afitu | 12 | L. Kundre |
13 | F.J. Selanno | 13 | Ny. M. Malioy/Sopacua |
14 | Ch. Maurits | 14 | Ny. S. Baruta/Manuputty |
15 | Ch. Nendissa | 15 | Ny. M. Mahulette/S |
16 | A.S. Lesilolo | 16 | Ny. M.E.J. Lohenapessy |
PEMBAGIAN TUGAS MAJELIS JEMAAT DI 16 SEKTOR PELAYANAN
JEMAAT GPM SILO PERIODE 1995 – 2000
SEKTOR. | No | DIAKEN |
Sektor 1 | 1 | Penatua Nn. W. Sahusilawane |
2 | Diaken Ny. A. E. Risakotta/S | |
Sektor 2 | 3 | Penatua Ny. R. Soselissa/N |
4 | Diaken Ny. E. Sopacua/W | |
Sektor 3 | 5 | Penatua S.A.J. Sahertian |
6 | Diaken Ny. F. Tetelepta | |
Sektor 4 | 7 | Penatua J. Lasamahu |
8 | Diaken Ny. D. Louhenapessy | |
Sektor 5 | 9 | Penatua J. Sopacua |
10 | Diaken F.N. Bernard | |
Sektor 6 | 11 | Penatua H.A. Sahilatua |
12 | Diaken Ny. M.J. Wesplat | |
Sektor 7 | 13 | Penatua Ny. A. Timotius |
14 | Diaken Ny. A. Malessy/T | |
Sektor 8 | 15 | Penatua W. Risakotta |
16 | Diaken Ny. A. Andries/T | |
Sektor 9 | 17 | Penatua P.J. Engel |
18 | Diaken Ny. S. Samson/L | |
Sektor 10 | 19 | Penatua M.E. Kailola |
20 | Diaken Ny. E. Ririmase/M | |
Sektor 11 | 21 | Penatua Ny. M. Hukom/L |
22 | Diaken Ny. J. Pattiasina | |
Sektor 12 | 23 | Penatua B. Afitu |
24 | Diaken. L. Kundre | |
Sektor 13 | 25 | Penatua F. J. Selanno |
26 | Diaken Ny. L. Malioy/S | |
Sektor 14 | 27 | Penatua Ch. Maurits |
28 | Diaken Ny. S. Baruta | |
Sektor 15 | 29 | Penatua Ch. Nendissa |
30 | Diaken Ny. M. Mahulette | |
Sektor 16 | 31 | Penatua A.S. Lesilolo |
32 | Diaken Ny. M.E.J. Louhenapessy/L |
ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO
PERIODE 2000 – 2005
No. | PENATUA | No | DIAKEN |
1 | Nn. W. Sahusilawane | 1 | Ny. A. E. Risakotta/S |
2 | Ny. R. Soselissa/Nussy | 2 | Ny. J. Soplantila/Mailoa |
3 | S.A.J. Sahertian | 3 | Ny. C. Sopacua/L |
4 | J. Th. M. Sipahelut | 4 | Nn. C. Mustamu |
5 | J. Sopacua | 5 | M. Tuanakotta |
6 | P. Leiwaherilla | 6 | Nn. L. Souhoka |
7 | A. Tomasuow | 7 | Ny. A. Sasabone/T |
8 | H.J.S. Loppies | 8 | Ny. A. Andries/T |
9 | P.J. Engel | 9 | Ny. S. Samson/L |
10 | A. Mailuhu | 10 | Ny. E. Ririmase |
11 | Ny. H. Pangkerego/H | 11 | Ny. J. Tattu/Pattiasina |
12 | Ny. F. Luhukay/L | 12 | Ny. J. Gardjalay/L |
13 | L. Kundre | 13 | Ny. L. Malioy/Sopacua |
14 | Ch. Maurits | 14 | Ny. J. Tuhumury/P |
15 | Ch. Nendissa | 15 | Ny. M. Mahulette/S |
16 | Ny. P. Mailoa/Siahaya | 16 | Ny. M.E.J. Lohenapessy |
ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO
PERIODE 2005 – 2010
No. | PENATUA | No | DIAKEN |
1 | Ny. H. Metekohy/A | 1 | S.A.F. Aipassa |
2 | J. Mahulette | 2 | Ny. J. Soplantila/Mailoa |
3 | J. M. Parera | 3 | Ny. C. Sopacua/Loppies |
4 | D. J. Noya | 4 | Ch. A. Parera |
5 | S. P. Soegijono | 5 | Nn. C. Mustamu |
6 | F. N. Bernard | 6 | Ny. N.J. Hitipeuw/Noya |
7 | P. Leimeherilla | 7 | Ny. Ch. R. Van Harling/Thomas |
8 | J. P.Pattipawae | 8 | Nn. L.Y.E. Souhoka |
9 | A. Risakotta | 9 | Ny. H. Tomasouw/Matulessy |
10 | Ny. W. Kailola/B | 10 | Ny. G. A. Lewerissa/Titaheluw |
11 | A. Mailuhu | 11 | Ny. C. Respessy/Pattinama |
12 | Ny. H.F. Pangkerego/H | 12 | Ny. D. Pattiasina/Helaha |
13 | Ny. F. Luhukay/L | 13 | Ny. L.C.J. Berhitu/Pesiwarissa |
14 | P. Pitna | 14 | Ny. J. Gardjalay/Leatemia |
15 | J. Istia | 15 | Nn. F. Matulessy |
16 | R. Lekahena | 16 | Ny. J. Tuhumury/Pesiwarissa |
17 | Ny. E. Sahertian/T | 17 | Nn. M.E. Wattimena |
18 | Ny. S.J. Riupassa/de kock | 18 | Ny. D. Bakarbessy/Putuhena |
ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO
PERIODE 2010 – 2015
No. | PENATUA | No | DIAKEN |
1 | S.A.F. Aipassa | 1 | S. Tabalessy |
2 | Ny. H. Metekohy/A | 2 | Nn. Lanny Tangke |
3 | Ny. R. Soselissa | 3 | Ny. D. Tumangken |
4 | Ch. A. Parera | 4 | H. Sahetapy |
5 | H. Parera | 5 | Nn. M. Hehanussa |
6 | D. J. Noya | 6 | M. K. Lourens |
7 | B. Th. Sipahelut | 7 | Ny. W. Lasamahu |
8 | M. Tuanakotta | 8 | Ny. Ch. R. Van Harling/Thomas |
9 | D. Soukotta | 9 | Ny. N. Hitipeuw/Noya |
10 | L. Sahertian | 10 | L. Latuheru |
11 | Ny. Elsa Pieters | 11 | M. Risakotta |
12 | J. P.Pattipawae | 12 | Ny. F. Luhukay |
13 | Ny. A. Tomasouw | 13 | Ny. J. Pattiasina |
14 | A. Risakotta | 14 | Ny. G.A. Lewerissa/Titaheluw |
15 | D. N. Kaya | 15 | Nn. S. Loppies |
16 | Ny. W. Kailola/B | 16 | Ny. S. Samason |
17 | Ny. E. Ririmase | 17 | Ny. Ch. Mailuhu |
18 | Nn. J. Tanasale | 18 | Ny. I. Berhitu |
19 | Ny. A. Jozias | 19 | H. Gerrits |
20 | P. Pitna | 20 | A. Tahapary |
21 | J. R.Egbert | 21 | Ny. R. Gaspers/M |
22 | Nn. F. Pattiselano | 22 | Ny. A. Pattiasina |
23 | J. Istia | 23 | Ny. F. Makooy |
24 | C. Nendissa | 24 | Ny. J. Siahaya |
25 | R. Talanila | 25 | Ny. L. Wattimury/Tupamahu |
26 | Ny. E. Sahertian/T | 26 | Ny. D. Bakarbessy/Putuhena |
27 | Ny. S.J. Riupassa/de kock | 27 | Ny. M. Louhenapessy |
ANGGOTA MAJELIS JEMAAT GPM SILO
PERIODE 2015 – 2020
No. | PENATUA | No | DIAKEN |
1 | M. H. Pentury | 1 | Ny. D. Tumangken |
2 | Stanley Tabalessy | 2 | Nn. Imelda Tabalessy |
3 | Ny. R. Soselissa | 3 | Ny. Lanny Tapilouw/Tangke (studi S2)
Ny. Novanda Djasmita/Risakotta (14-10-2018) |
4 | Nn. A. Huwae | 4 | Nn. M. Hehanussa |
5 | Herman Sahetapy | 5 | Ny. Grace Parera/P |
6 | H. Wattimury | 6 | M. K. Lourens |
7 | J. Th. Sipahelut | 7 | Ny. W. Lasamahu |
8 | Richard Luhukay | 8 | Ny. J. Sopacua/T |
9 | M. Tuanakotta | 9 | Ny. G.A. de Fretes |
10 | L. Sahertian | 10 | Michael Risakotta |
11 | Ny. Elsa Pieters | 11 | P. Lewaherilla |
12 | Ny. A. Sasabone | 12 | Ny. F. Luhukay |
13 | Ny. A. Pattiasina/S | 13 | Ny. E. Tetehuka |
14 | D. N. Kaya | 14 | Ny. O.S. Kastanya/K |
15 | Nn. Sandra Loppies | 15 | (S.P. Titaheluw-meninggal) Ny. F. Nunumete |
16 | Ny. E. Ririmase | 16 | Ny. D. Pattisina |
17 | Ny. S. Samson | 17 | Ny. Ch. Mailuhu |
18 | Nn. J. Tanasale | 18 | H. Gerrits |
19 | Ny. Rina Gaspersz | 19 | Ny. R. Waas/A |
20 | Ny. A. Jozias | 20 | Ny. A. Lahumeten/M |
21 | J. R.Egbert | 21 | Agustinus Matulessy |
22 | Ny. A.H. Pattiasina | 22 | (Ny.H.Seharlawan meninggal)
Nn. Mayrekel Luhukay (30-12-2018) |
23 | Elias Z. Leasa | 23 | Ny. Leonora Tomasoa/T |
24 | Ny. L Wattimury | 24 | Ny. E. Kainama/S |
25 | C. Nendissa | 25 | Ny. R. Tuhumury/T |
26 | Victor Mailoa | 26 | Ny. K. Wattimury |
27 | Ny. V. Louhenapessy | 27 | D. Louhenapessy (studi S3)
Jossy Pattikawa (14-10-2018) |
Sumber data :
- Buku Pertumbuhan dan Perkembangan Jemaat GPM Silo Klasis Kota Ambon, Cet Tahun 2010 ISBN 978-602-98366-0-8
- Buku Persidangan Jemaat GPM Silo Tahun 2013
- Buku Persidangan Jemaat GPM Silo Tahun 2017